解析攻略まとめ
2010年03月00日導入のパチスロ「バタフライ」の解析攻略のまとめです。
スペック情報、天井情報、システムについて解説します。
メーカー | デンケン販売 |
---|---|
検定日 | 2009-01-28 |
導入日 | 2010-03-00 |
設定 | BONUS |
---|---|
1 | 1/171 |
2 | 1/163 |
3 | 1/157 |
4 | 1/150 |
5 | 1/143 |
6 | 1/138 |
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 調査中 | 調査中 | 1/171 | 調査中 |
2 | 1/163 | |||
3 | 1/157 | |||
4 | 1/150 | |||
5 | 1/143 | |||
6 | 1/138 |
入賞図柄 | 赤7・赤7・赤7 |
---|---|
青7・青7・青7 | |
白7・白7・白7 | |
終了条件 | 345枚超の払出 |
獲得枚数 | 312枚 |
入賞図柄 | 白7・白7・赤7 |
---|---|
白7・白7・青7 | |
終了条件 | 120枚超の払出 |
獲得枚数 | 117枚 |