1 2010/06/11(金) 15:28:53 ID:7/POOFu. ARTの苦手なNETだけに期待は出来ないかもしれない。
35 のぼ 2010/06/29(火) 23:54:04 ID:PNibqzvo 今日何も知らず、初打ちしました。22時から 2kでSBB引いて閉店間際までART続いたけど550枚流しで終了。帰ってSBBの確率調べて閉店前に打つのはバカだと知りました。7揃いの確率を下げるか獲得枚数及びART突入確定なら固定客掴む事が出来たのに残念な台ですね。
36 2010/06/30(水) 09:24:44 ID:qZZEL9jk 35 というかこの台に限らずARTを残り二、三時間とかでうつやつの気がしれん
37 2010/06/30(水) 17:11:54 ID:Hjw2o8/A 36バジリスクなら十分5000枚狙えるよ
38 2010/07/04(日) 22:39:26 ID:0YGDMi1g 超高確からボーナス入ってART入って350ゲーム位までいって600枚ちょっと出たがそのまま700越えのハマりで全てのまれたwwwボーナス確率的に相当ありえないなって思ったよwwwでも、ARTのコインの増加のスピード感は良かったな、ARTに入ればサクサク増えそう
39 2010/07/05(月) 00:37:48 ID:kpu9CvBA 超高確赤七揃い、単発食らった。
40 2010/07/10(土) 09:33:51 ID:EW7sSwBA 超高確赤7→ボヌス中赤7引いてART1セット目から弾丸で無限昇格
無限が5回継続して350ハマり無限中閉店アボン
ART連数表示と総消化G数表示くらいはつけてほしかった
41 2010/07/10(土) 16:13:00 ID:0lTkxJ0w さっき面白い事が起きた。
赤7揃いからARTに入って、ボーナスが連チャンしたり銃で上乗したりでロング継続してたんだがうっかりよそ見してナビを無視してしまったんだ…
ATに転落して数ゲームで車が追い越していく演出で弾丸を引いて更に数ゲームでナビが出てARTに復帰、と思ったらいきなり無限ART開始!!
転落中だしシャッター演出じゃないし引き損かと思ってたからかなり驚いた。
42 1 2010/07/11(日) 15:25:59 ID:7/POOFu. だいぶ解析されてきましたね。
BBが最低10%と予想通りで納得。
あとはストック数の情報
43 2010/07/26(月) 18:57:15 ID:peTXSg5. 朝一ですぐに赤7入ってまさかのART単発wwwでも超高確から2回引き戻してART中にボーナス入ってまたボーナス後のARTで弾丸から無限に入ってループ率50%らしいけど2回しか継続しなかったけど、ストックが残ってたのか結局960枚だった。もう少し出て欲しかった
44 2011/01/08(土) 22:35:57 ID:jMY2bIlM age
ハーレム出る前に何かあればと思いまして・・・