解析攻略まとめ
2017年09月19日導入のパチスロ「デビルマンχ」の解析攻略のまとめです。
スペック情報、天井情報、システムについて解説します。
メーカー | ELECO |
---|---|
導入日 | 2017-09-19 |
導入台数 | 5000台 |
タイプ | A+ART |
シリーズ | デビルマン |
原作 | デビルマン |
設定 | ART初当り | 初期投資 | ART期待値 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/566 | 471枚 | 430枚 | 98.4% |
2 | 1/554 | 461枚 | 435枚 | 99.0% |
3 | 1/542 | 432枚 | 458枚 | 101.0% |
4 | 1/486 | 387枚 | 486枚 | 104.1% |
5 | 1/509 | 378枚 | 620枚 | 109.0% |
6 | 1/387 | 287枚 | 638枚 | 115.2% |
設定 | AMON B | DEVIL B | B合算 |
---|---|---|---|
12 | 1/16384 | 1/305 | 1/299 |
34 | 1/290 | 1/285 | |
65 | 1/270 | 1/265 |
回転数 | 32.6~32.9G/50枚 |
---|---|
B獲得枚数 | 210枚 |
ART純増枚数 | 1.4枚/G |
コイン単価 | 3.0円 |
天井条件 | ART終了後BONUS間1280Gハマリ |
---|---|
天井恩恵 | ART当選 |
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
天井G数 | 調査中 |
入賞図柄 | BAR・BAR・BAR |
---|---|
終了条件 | 306枚超の払出 |
獲得枚数 | 約210枚 |
恩恵 | ART+ストック高確 |
期待値 | 約2000枚 |
入賞図柄 | 赤7・赤7・赤7/白7 |
---|---|
白7・白7・白7/赤7 | |
終了条件 | 306枚超の払出 |
獲得枚数 | 約210枚 |
ART期待度 | 約50%以上 |
設定135 | 設定2 | 設定4 | 設定6 |
---|---|---|---|
50.0% | 51.2% | 56.2% | 66.8% |
システム | SET数管理型ART |
---|---|
突入契機 | BONUS経由 |
天井到達 | |
純増枚数 | 約1.4枚/G |
継続G数 | 50G+α/SET |
抽選内容 | ストック抽選 |
システム | ストック高確 |
---|---|
突入契機 | SET継続時の抽選 |
(初回・5の倍数SETはチャンス) | |
純増枚数 | 約1.4枚/G |
継続G数 | 50G+α/SET |
抽選内容 | ストック抽選 |
システム | 無限ART |
---|---|
突入契機 | 「カイム」に勝利 |
終了条件 | BONUS成立 |
純増枚数 | 約1.4枚/G |
抽選内容 | ストック抽選 |
期待値 | 約1600枚 |