解析攻略まとめ
2014年09月16日導入のパチスロ「ニューキングハナハナ-30」の解析攻略のまとめです。
スペック情報、天井情報、システムについて解説します。
設定 | BONUS | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/189 | 96.0% |
2 | 1/182 | 98.0% |
3 | 1/172 | 101.0% |
4 | 1/162 | 104.0% |
5 | 1/152 | 107.0% |
6 | 1/138 | 112.0% |
単独当選 | レバーON | 約85% |
---|---|---|
単独当選 | 次GレバーON | 約10% |
チェリー同時当選 | 次GレバーON | 約5% |
天井 | 非搭載 |
---|
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
G数 | リセット | 引き継ぐ |
入賞図柄 | 赤7・赤7・赤7 |
---|---|
白7・白7・白7 | |
獲得枚数 | MAX312枚 |
入賞図柄 | 赤7・赤7・BAR |
---|---|
白7・白7・BAR | |
獲得枚数 | MAX130枚 |